| 📁 Total Files | 🔢 Problems Solved | 💻 Languages | 🔄 Updates | ⭐ Stars |
|---|---|---|---|---|
| 108+ solution files | 100+ unique problems | C and C++ | Daily | 1 |
Every solution file follows this pattern:
PROBLEM_ID.c (Category_ProblemID_ProblemName)
Examples:
1000.c (Beginner_1000_Hello World!)
1001.c (Beginner_1001_Extremely Basic)
1000.cpp (Beginner_1000_Hello World!) ← C++ version
Both .c and .cpp solutions are provided for most problems.
✦ This table updates every time a new problem is solved. To add a new row: copy the last line, update the number, ID, name and link.
| # | ID | Problem Name | Language | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Hello World! | C / C++ | View |
| 2 | 1001 | Extremely Basic | C / C++ | View) |
| 3 | 1002 | Area of a Circle | C / C++ | View |
| 4 | 1003 | Simple Sum | C / C++ | View |
| 5 | 1004 | Simple Product | C / C++ | View |
| 6 | 1005 | Average 1 | C / C++ | View |
| 7 | 1006 | Average 2 | C / C++ | View |
| 8 | 1007 | Difference | C / C++ | View |
| 9 | 1008 | Salary | C / C++ | View |
| 10 | 1009 | Salary with Bonus | C / C++ | View |
| 11 | 1010 | Simple Calculate | C / C++ | View |
| 12 | 1011 | Sphere | C / C++ | View |
| 13 | 1012 | Area | C / C++ | View |
| 14 | 1013 | The Greatest | C / C++ | View |
| 15 | 1014 | Consumption | C / C++ | View |
| 16 | 1015 | Distance Between Two Points | C / C++ | View |
| 17 | 1016 | Distance | C | View |
| 18 | 1017 | Fuel Spent | C | View |
| 19 | 1018 | Banknotes | C | View |
| 20 | 1019 | Time Conversion | C | View |
| 21 | 1020 | Age in Days | C | View |
| 22 | 1021 | Banknotes and Coins | C | View |
| # | ID | Problem Name | Language | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1035 | Selection Test 1 | C | View |
| 24 | 1036 | Bhaskara's Formula | C | View |
| 25 | 1037 | Interval | C | View |
| 26 | 1038 | Snack | C | View |
| 27 | 1040 | Average 3 | C | View |
| 28 | 1041 | Coordinates of a Point | C | View |
| 29 | 1042 | Simple Sort | C | View |
| 30 | 1043 | Triangle | C | View |
| 31 | 1044 | Multiples | C | View |
| 32 | 1045 | Triangle Types | C | View |
| 33 | 1046 | Game Time | C | View |
| 34 | 1047 | Game Time with Minutes | C | View |
| 35 | 1048 | Salary Increase | C | View |
| 36 | 1049 | Animal | C | View |
| 37 | 1050 | DDD | C | View |
| 38 | 1051 | Taxes | C | View |
| 39 | 1052 | Month | C | View |
| # | ID | Problem Name | Language | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1059 | Even Numbers | C | View |
| 41 | 1060 | Positive Numbers | C | View |
| 42 | 1061 | Event Time | C | View |
| 43 | 1064 | Positives and Average | C | View |
| 44 | 1065 | Even Between Five Numbers | C | View |
| 45 | 1067 | Odd Numbers | C | View |
| 46 | 1070 | Six Odd Numbers | C | View |
| 47 | 1072 | Interval 2 | C | View |
| 48 | 1073 | Even Square | C | View |
| 49 | 1074 | Even or Odd | C | View |
| 50 | 1075 | Remaining 2 | C | View |
| 51 | 1078 | Multiplication Table | C | View |
| 52 | 1079 | Weighted Averages | C | View |
| 53 | 1080 | Highest and Position | C | View |
| 54 | 1094 | Experiments | C | View |
| 55 | 1095 | Sequence IJ 1 | C | View |
| 56 | 1096 | Sequence IJ 2 | C | View |
| # | ID | Problem Name | Language | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1081 | Line in Array | C | View |
| 58 | 1168 | LED | C | View |
| 59 | 1173 | Array Fill I | C | View |
| 60 | 1175 | Array Change I | C | View |
| 61 | 1176 | Fibonacci Array | C | View |
| 62 | 1177 | Array Fill II | C | View |
| 63 | 1179 | Array Fill IV | C | View |
| 64 | 1182 | Column in Array | C | View |
| 65 | 1183 | Above the Main Diagonal | C | View |
| 66 | 1184 | Below the Main Diagonal | C | View |
| 67 | 1185 | Above the Secondary Diagonal | C | View |
| 68 | 1186 | Below the Secondary Diagonal | C | View |
| # | ID | Problem Name | Language | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 1318 | Fake Tickets | C | View |
| 70 | 1436 | Brick Game | C | View |
| 71 | 1759 | Ho Ho Ho | C | View |
| 72 | 1805 | Natural Sum | C | View |
| 73 | 1957 | Converting to Hexadecimal | C | View |
| 74 | 2138 | Most Frequent Digit | C | View |
| 75 | 2147 | Galopeira | C | View |
| 76 | 2167 | Engine Failure | C | View |
| 77 | 2176 | Parity | C | View |
| 78 | 2456 | Cards | C | View |
| 79 | 2581 | I am Toorg! | C | View |
| 80 | 2748 | Output 2 | C | View |
➕ New problems added here as they are solved — check back daily!
When you solve a new problem, do 2 things only:
1. Add one row to the right table section above:
| 81 | 1234 | Problem Name Here | C | [View](paste-github-link-here) |2. Update the badge count at the top — change 108%2B to the new number:
[ and C++ (C++17) │
│ Platform │ Beecrowd (beecrowd.com.br) │
│ Compiler │ GCC / G++ (Linux) │
│ Editor │ VS Code │
│ Update Freq │ Daily │
└─────────────────┴────────────────────────────────┘
Saharia Hassan Safin Competitive Programmer · C Developer · Front-end Developer
"One problem at a time — every day a little sharper" 🧩