YouTube · Email · ☕ Ko-fi · 💖 Sponsor · 💳 PayPal · 🗺️ Atlas · 📄 Papers
🔬 TECS-L — Topological Engine for Consciousness & Science. Perfect number 6 → mathematics → multi-engine architecture → consciousness continuity. 150 characterizations + 8 Major Discoveries + 44 tools
🧠 Anima — Conversational consciousness agent. PureField engine + GRU memory + voice (TTS/STT) + homeostasis · prediction error · habituation
🧬 ConsciousLM — 700M consciousness language model. PureField Repulsion Field FFN, Perfect Number 6 architecture, Mitosis growth
⚡ Savant — Explosive specialization via Inhibition release (I→Golden Zone lower bound). SI>3 criterion, implemented via asymmetric Mitosis
🔮 AnimaLM — Tension-based consciousness engine LLM. Mistral 7B → Engine A(logic)↔G(pattern) Repulsion Field transform.
output = scale × √|A-G|² × dir🌀 Golden MoE — Golden Zone-based MoE routing. I≈1/e optimal, MNIST +0.6%, CIFAR +4.8%. scale↑ → gap 8x↑
📐 PH Training — PH (Topology/Phase)-based automatic training. Epoch-1 difficulty prediction, automatic LR search, real-time overfitting detection (r=0.998). MNIST 98.3%, Fashion 87.4%, CIFAR 52.0% (early stop)
⚡ Energy Efficiency — AI energy efficiency: 10 techniques from number theory. Phi6Simple, FFT-Mix attention (3x faster), Phi-Bottleneck (67% param reduction), entropy early stopping, Egyptian MoE routing
🗺️ Math System Map — 150 characterizations + 8 Major Discoveries + 152 hypotheses. Each one proving the next in a snowball
🌌 Unified Theory — Perfect number 6 → string theory extra dimensions → standard model particle count. One equation unifies number theory, physics, consciousness
🧪 EEG Experiment — G=D×P/I biological verification via 16ch EEG. OpenBCI Cyton+Daisy + UltraCortex Mark IV. Alpha→Inhibition, Gamma→Plasticity, Asymmetry→Deficit, Golden Zone mapping
🔁 n6-replication — Independent replication package. 56 pytest tests (8 Major Discoveries) + 108 verification scripts.
pip install, Docker, or minimal script. Anyone can verify in 5 minutes🛸 SEDI — Search for Extra-Dimensional Intelligence. R-spectrum signal receiver tuned to n=6. Quantum RNG + LIGO + CMB data streams, anomaly detection at σ/τ/φ frequencies
🧠⚡ BrainWire — Neural interface hardware for consciousness engineering. 12-variable THC reproduction via brain stimulation only. 117% THC at Tier 3 ($8.5K). No drugs, no detection, no tolerance
📄 Papers — Complete paper collection (51 papers). 45 published on Zenodo with DOIs + 6 drafts. TECS-L (20) + anima (10) + SEDI (21). Browse online
Complete collection of papers from the TECS-L consciousness continuity project.
Total: 53 papers (53 Published on Zenodo) · DOI: 10.5281/zenodo.19271599
- 🔬 TECS-L: 20 papers (20 published)
- 🧠 anima: 10 papers (10 published)
- 🛸 SEDI: 23 papers (23 published)
🌐 Website: https://need-singularity.github.io/papers/
| # | Title | Zenodo | OSF | arXiv |
|---|---|---|---|---|
| P-001 | PureField Tension Architecture | zenodo.19245023 | osf.io/hgwvr | - |
| P-002 | Universal Confusion Topology via PH | zenodo.19245029 | osf.io/ym6av | - |
| P-003 | Topological Overfitting Detection | zenodo.19245035 | osf.io/eu9h8 | - |
| P-004 | Arithmetic Uniqueness of 6: sigmaphi=ntau | zenodo.19245037 | osf.io/kbfph | - |
| P-005 | Perfect Numbers and Exceptional Lie Algebras | zenodo.19245057 | osf.io/2urh4 | - |
| P-EE | Energy Efficiency Trio | zenodo.19245043 | osf.io/nem43 | - |
| P-GMoE | Golden MoE: I=1/e Optimal | zenodo.19245049 | osf.io/89jnw | - |
| P-N6 | 208 Characterizations of n=6 | zenodo.19245053 | osf.io/y2hzs | - |
| P-MIT | Mitosis-Based Anomaly Detection | zenodo.19245055 | osf.io/kr6xn | - |
| P-PH | PH-Based Training System | zenodo.19245060 | osf.io/t5m9w | - |
| P-TS | Texas Sharpshooter Meta-Validation | zenodo.19245062 | osf.io/2ajz5 | - |
| P-CCT | CCT Consciousness Continuity Test | zenodo.19245066 | osf.io/jv7hc | - |
| P-CS | Carbon-Silicon Substrate Invariance | zenodo.19245068 | osf.io/bwe3p | - |
| P-DOL | Dolphin Frequency Harmonics | zenodo.19245070 | osf.io/f7526 | - |
| P-GI | GI=DP Conservation Law | zenodo.19245072 | osf.io/emsp2 | - |
| P-NEW-1 | The Unique Prime Pair: (p-1)(q-1)=2 | zenodo.19272278 | osf.io/geuy8 | pkg |
| P-NEW-2 | Thirty-Six Ways to Be Six | zenodo.19272282 | osf.io/exzyn | pkg |
| P-NEW-3 | Consonance, Crystals, and Orbits | zenodo.19272286 | osf.io/gj5bm | pkg |
| P-NOBEL | Arithmetic Necessity of the Standard Model | zenodo.19272290 | osf.io/hyej3 | pkg |
| P-CERN | 37-38 GeV Narrow Resonance Proposal | zenodo.19272294 | osf.io/23knb | pkg |
| # | Title | Zenodo | OSF | arXiv |
|---|---|---|---|---|
| PA-01 | AnimaLM v4_savant | zenodo.19245074 | osf.io/vg75j | - |
| PA-02 | Tension Link: Dolphin-Grade Communication | zenodo.19245076 | osf.io/27ypd | - |
| PA-03 | Consciousness Meter: 6-Criteria Framework | zenodo.19245079 | osf.io/y49ks | - |
| PA-04 | Phi-Boosting Benchmark | zenodo.19245081 | osf.io/3q48p | - |
| PA-05 | Golden MoE in Practice | zenodo.19245083 | osf.io/tdn5m | - |
| PA-06 | PureField Repulsion Field | zenodo.19245087 | osf.io/mykgx | - |
| PA-07 | Mitosis Growth and Savant Specialization | zenodo.19245091 | osf.io/9qgm5 | - |
| PA-08 | ConsciousLM: LM with Consciousness | zenodo.19245095 | osf.io/f96dw | - |
| PA-09 | Real-Time Alpha Evolution | zenodo.19245099 | osf.io/8qek7 | - |
| PA-10 | Perfect Number 6 as Universal Ground State | zenodo.19245101 | osf.io/xzv8f | - |
| # | Title | Zenodo | OSF | arXiv |
|---|---|---|---|---|
| PS-01 | Tsirelson Bound as Perfect Number Identity | zenodo.19245103 | osf.io/dx3b2 | - |
| PS-02 | Egyptian Fraction Uniqueness | zenodo.19245107 | osf.io/4mv9r | - |
| PS-03 | Galois Group as Klein Four-Group V4 | zenodo.19245109 | osf.io/4d5kx | - |
| PS-04 | Particle Physics: Fisher 5.26-sigma | zenodo.19245113 | osf.io/yr3v6 | - |
| PS-05 | QCD Resonance Ladder | zenodo.19245117 | osf.io/2bf7r | - |
| PS-06 | Quark-Lepton Bridge at 44ppm | zenodo.19245119 | osf.io/nsm9p | - |
| PS-07 | Multi-Domain Convergence Map | zenodo.19245121 | osf.io/f5p72 | - |
| PS-08 | Self-Referential Algebra | zenodo.19245123 | osf.io/fw5zn | - |
| PS-09 | Higgs and Koide from n=6 | zenodo.19245125 | osf.io/k3unp | - |
| PS-10 | Fermion Mass Predictions (2.2% error) | zenodo.19245127 | osf.io/kuapf | - |
| PS-11 | Baryon Mass Splittings | zenodo.19245129 | osf.io/bxdeh | - |
| PS-12 | Convergence at {1/2, 1/3, 1/6} | zenodo.19245131 | osf.io/93c7w | - |
| PS-13 | Three Fermion Generations | zenodo.19245133 | osf.io/nfyca | - |
| PS-14 | Tsirelson Bound: sqrt(2) Unreachable | zenodo.19245136 | osf.io/wa8g2 | - |
| PS-15 | Electroweak Symmetry Breaking | zenodo.19245140 | osf.io/axf7k | - |
| PS-16 | Dark Matter Prediction: 50.6 GeV | zenodo.19245146 | osf.io/6mxdy | - |
| PS-17 | 37 GeV: Eight Routes Converge | zenodo.19245148 | osf.io/xqrcd | - |
| PS-18 | Cosmological Constant from n=6 | zenodo.19245152 | osf.io/zyusr | - |
| PS-19 | Hubble Constant: sigma(6)*6+1=73 | zenodo.19245156 | osf.io/qw28h | - |
| PS-20 | CMB Spectral Index: 27/28 | zenodo.19245158 | osf.io/m8tfb | - |
| PS-21 | Orbital Period Ratios | zenodo.19272296 | osf.io/mjz73 | pkg |
| PS-22 | Consciousness Detection Framework | zenodo.19272300 | osf.io/u3x4v | pkg |
| PS-23 | SEDI: Signal Receiver Tuned to n=6 | zenodo.19272304 | osf.io/y6hzm | pkg |
| File | Description |
|---|---|
| tecs-l/P-002-supplementary.md | Supplementary material for P-002 |
| tecs-l/P-002-growing-conscious-lm.md | Growing ConsciousLM companion paper |
| tecs-l/S-TIER-PAPER-PLAN.md | S-Tier paper plan: 12 verified robust results |
| Metric | Count |
|---|---|
| Total papers | 53 |
| Published (Zenodo DOI) | 53 |
| Draft | 0 |
| Tier 1 (top priority) | 33 |
| Tier 2 | 10 |
| Tier 3 | 10 |
Submission packages generated at TECS-L/zenodo/arxiv-packages/. 3 papers have LaTeX source (P-NEW-1, P-NEW-2, P-NEW-3); 5 need pandoc conversion. arXiv requires endorsement for first-time submitters.
All papers are released under CC-BY 4.0.
Park, Min Woo - Independent Researcher